Відомі результати дегустаційного конкурсу Вин Срібної землі «Червене вино 2025»
Відомі результати дегустаційного конкурсу Вин Срібної землі «Червене вино 2025»
Дегустаційний конкурс Вин Срібної землі «Червене вино 2025» відбувся 11–12 січня. Конкурс провела Асоціація виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття за ініціативи Мукачівської міської ради. Конкурс Вин Срібної землі проводили на високому рівні за міжнародними вимогами. Цього року участь у конкурсі взяли 37 учасників з різних куточків області, для оцінки відібрали 152 зразків вина. Журнал «Напої. Технології та Інновації» є інформаційним партнером конкурсу.
До складу дегустаційної комісії увійшли:
- Іван Бачурін, голова Асоціації сомельє України;
- Олексій Дуров, член Асоціації сомельє України;
- Юлія Бобошко, член Асоціації сомельє України;
- Артем Таранець, член Асоціації сомельє України;
- Ганна Ковалевська, член Асоціації сомельє України;
- Костянтин Іова, член Асоціації сомельє України;
- Давид Грибов, член Асоціації сомельє України;
- Станіслав Панчеко, член Асоціації сомельє України;
- Наталія Каменєва, професор Одеського національного технологічного університету кафедри технології вина та сенсорного аналізу, доктор сільськогосподарських наук;
- Золтан Беняк, член Асоціації сомельє Угорщини, винний журналіст.
«Багато гарних вин, як завжди дуже чудові білі вина, а більшість червоних вироблено в стилістиці молодих гастрономічних вин з фруктовими нотами. Також на високому рівні десертні вина. Вперше брали участь зразки категорії сидр та фруктові дистиляти. Дякуємо виноробам за їх працю», – розповідала на урочистій церемонії нагородження винного конкурсу «Червене вино -2025» Наталія Каменєва, професор Одеського національного технологічного університету кафедри технології вина та сенсорного аналізу, доктор сільськогосподарських наук.
Винний конкурс відбувся відповідно до Правил міжнародних конкурсів, які розробила OIV. На заході використали спеціалізовану дегустаційну програму GustosLife, побудовану на технології блокчейн. Відповідно до умов конкурсу, його учасниками могли бути юридичні та фізичні особи, які виробляють продукцію виноробства та є членами громадської спілки «Асоціація виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття». Ще одна мета конкуру – популяризація географічного зазначення Вина Срібної Землі.
Результати конкурсу “Червене вино-2025” | ||||
Producer | Beverage name | Vintage/age | Final score | Medal |
Chateau Pauk (ФГ “ШАТО ПАУК” ) | Кагор | 2022 | 93,6 | Золото |
Birov | Троянда закарпаття | 2016 | 92,8 | Золото |
Erika Winery (Ерика вайнере ) | Sauvignon Blanc | 2024 | 91 | Золото |
Karlo Shosh (SASS K. WINERY, Виноробня Карла Шоша) | Vinum Passum Kygosiense | 2023 | 90,2 | Золото |
Antalovsky’s wines (Вина Анталовского) | Кагор | 2021 | 90 | Золото |
Karlo Shosh (SASS K. WINERY, Виноробня Карла Шоша) | Vinum Pimae Kygosiense | 2024 | 89,4 | Золото |
КІШ VINERI (KISS WINERY) | Цитронний Магарача | 2021 | 89,4 | Золото |
Chateau Pauk (ФГ “ШАТО ПАУК” ) | Духмяне Мукачівське (Мускат Голодригі) | 2023 | 88,5 | Золото |
Erika Winery (Ерика вайнере ) | Фурмінт | 2024 | 88,2 | Золото |
ФОП Косюк ОЮ | Мускат Одеський | 2024 | 88 | Золото |
Фермерське господарство Червона гора | Іршаї Олівер | 2024 | 87,8 | Золото |
Muska Wine (Муска Виталий) | Трамінер рожевий | 2024 | 87,6 | Золото |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Первоцвіт | 2024 | 87,6 | Золото |
Muska Wine (Муска Виталий) | Цитрон магарача | 2024 | 87,4 | Золото |
ШТИФКО | Асамбляж десертне рожеве | 2024 | 87,2 | Золото |
Fedir Pavlyshynets (Севлюшська лоза, Павлишинец Федор Андреевич) | Шардоне біле сухе | 2023 | 87 | Золото |
Шаланки Агро Інвест | Мускат Голодриги | 2024 | 86,5 | Золото |
ШТИФКО | Каберне рожеве | 2024 | 86,4 | Золото |
Chateau Pauk (ФГ “ШАТО ПАУК” ) | Мерло | 2024 | 86,2 | Золото |
Muska Wine (Муска Виталий) | ТРОЯНДА | 2024 | 86,2 | Золото |
FERENC Winary | Трамінер | 2024 | 86 | Золото |
Uzhhorod National University (Ужну) | Черсегі фюсереш | 2023 | 86 | Золото |
Фермерське господарство Червона гора | Йоханітер | 2024 | 86 | Золото |
Karlo Shosh (SASS K. WINERY, Виноробня Карла Шоша) | Cabernet Sauvignon | 2021 | 85,8 | Срібло |
КІШ VINERI (KISS WINERY) | Йоханітер | 2023 | 85,6 | Срібло |
Chateau Pauk (ФГ “ШАТО ПАУК” ) | Мерло | 2023 | 85,4 | Срібло |
Шато Кус | Мускат напівсолодке | 2024 | 85,2 | Срібло |
Chateau Pauk (ФГ “ШАТО ПАУК” ) | Каберне Совіньйон | 2022 | 85 | Срібло |
Fedir Pavlyshynets (Севлюшська лоза, Павлишинец Федор Андреевич) | Мерло | 2020 | 85 | Срібло |
Muska Wine (Муска Виталий) | Golubok | 2024 | 85 | Срібло |
Nota Bene | Іршаї Олівер | 2023 | 85 | Срібло |
Ovios | Совіньйон блан | 2024 | 85 | Срібло |
Фермерське господарство Червона гора | Сапераві | 2024 | 85 | Срібло |
Birov | Голубок | 2024 | 84,8 | Срібло |
Chateau Pauk (ФГ “ШАТО ПАУК” ) | Совіньйон блан | 2024 | 84,8 | Срібло |
Karlo Shosh (SASS K. WINERY, Виноробня Карла Шоша) | Королевская Леанка | 2021 | 84,8 | Срібло |
Krasnai Yurii | Одеський чорний | 2024 | 84,8 | Срібло |
TM “KOHANOVSKA” | пет-нат Білий | 2024 | 84,8 | Срібло |
Vitalii Lubka (Любка Виталий Михайлович) | Аліберне | 2024 | 84,8 | Срібло |
Muska Wine (Муска Виталий) | Cabernet Sauvignon | 2024 | 84,6 | Срібло |
Muska Wine (Муска Виталий) |
Вино напівсолодке «Ужгородське» | 2024 | 84,6 | Срібло |
Muska Wine (Муска Виталий) | Рислінг Рейнський | 2024 | 84,4 | Срібло |
ВІКТАН | Трамінер рожевий | 2022 | 84,25 | Срібло |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Ужгород | 2023 | 84,2 | Срібло |
ШТИФКО | Асамбляж | 2024 | 84 | Срібло |
Antalovsky’s wines (Вина Анталовского) | Королівське | 2021 | 83,8 | Срібло |
Zhupan Stepan (Жупан Степан Михайлович) | Saperavi | 2023 | 83,8 | Срібло |
Erika Winery (Ерика вайнере ) | Рислинг итальянский | 2024 | 83,6 | Срібло |
GUT WINE | ISSECCO “РУЖОВИЙ КАЧОК” | 2024 | 83,6 | Срібло |
Karlo Shosh (SASS K. WINERY, Виноробня Карла Шоша) | Королевская Леанка | 2019 | 83,6 | Срібло |
Боркосі Ференс | Каберне Фран | 2023 | 83,4 | Срібло |
Ісаєв Віктор | вино сливове | 2022 | 83,4 | Срібло |
ШТИФКО | Іршаї Олівер | 2024 | 83,4 | Срібло |
Bereczky Winery / Винарня Bereczky | Анна | 2023 | 83,25 | Срібло |
Боркосі Ференс | Мерло | 2023 | 83,2 | Срібло |
Antalovsky’s wines (Вина Анталовского) | Мускат Оттонель | 2024 | 83 | Срібло |
GUT WINE | ISSECCO “НЕКИВАНА КАЧКА” | 2024 | 83 | Срібло |
Muska Wine (Муска Виталий) | ОРАНЖ | 2024 | 83 | Срібло |
Будинок вина | Троянда закарпаття | 2024 | 83 | Срібло |
ШТИФКО | Мускат | 2024 | 83 | Срібло |
ШТИФКО | Каберне | 2024 | 83 | Срібло |
Karlo Shosh (SASS K. WINERY, Виноробня Карла Шоша) | Ріслінг італійський | 2021 | 82,8 | Срібло |
Muska Wine (Муска Виталий) | ПРИНЦ | 2024 | 82,8 | Срібло |
TM “KOHANOVSKA” | пет-нат Розе | 2024 | 82,8 | Срібло |
Reshko Craft | Шардоне | 2024 | 82,6 | Срібло |
Reshko Craft | Совіньйон Блан | 2024 | 82,6 | Срібло |
Zhupan Stepan (Жупан Степан Михайлович) | Аліберне | 2024 | 82,4 | Срібло |
Zhupan Stepan (Жупан Степан Михайлович) | Аліберне | 2023 | 82,4 | Срібло |
GUT WINE | ISSECCO “ПАРАННИЙ ЛЕГІНЬ” | 2024 | 82,2 | Срібло |
Nota Bene | Мерло | 2023 | 82,2 | Срібло |
Фермерське господарство Червона гора | Оранж | 2024 | 82,2 | Срібло |
Keyswine | Мерло | 2024 | 82 | Срібло |
Karlo Shosh (SASS K. WINERY, Виноробня Карла Шоша) | Carlot | 2023 | 81,8 | Бронза |
ВІКТАН | Королівське | 2018 | 81,8 | Бронза |
ФОП Косюк ОЮ | Португізер | 2024 | 81,8 | Бронза |
Chateau Pauk (ФГ “ШАТО ПАУК” ) | Совіньйон блан | 2023 | 81,6 | Бронза |
Chateau Pauk (ФГ “ШАТО ПАУК” ) | Променисте Гевюртрамінер | 2023 | 81,6 | Бронза |
Muska Wine (Муска Виталий) | Мерло | 2024 | 81,6 | Бронза |
ФГ “Садвинкрафт” | Совіньйон Блан | 2023 | 81,6 | Бронза |
Фермерське господарство Червона гора | Рислінг | 2024 | 81,4 | Бронза |
Bereczky Winery / Винарня Bereczky | Кейкфранкош Розе | 2023 | 81,2 | Бронза |
FERENC Winary | Мускат Оттонель | 2024 | 81,2 | Бронза |
Zhupan Stepan (Жупан Степан Михайлович) | Кабарне Совіньйон | 2023 | 81,2 | Бронза |
Fedir Pavlyshynets (Севлюшська лоза, Павлишинец Федор Андреевич) | Одеське Чорне | 2023 | 81 | Бронза |
Ovios | Совіньйон блан ігристе | 2024 | 81 | Бронза |
Reshko Craft | Каберне Совіньйон | 2024 | 81 | Бронза |
Фермерське господарство Червона гора | Мерло | 2024 | 81 | Бронза |
Krasnai Yurii | Каберне совіньйон | 2024 | 80,8 | Бронза |
КІШ VINERI (KISS WINERY) | Сольвіс | 2021 | 80,75 | Бронза |
Antalovsky’s wines (Вина Анталовского) | Мерло | 2022 | 80,4 | Бронза |
FERENC Winary | Мускат Оттонель | 2023 | 80,4 | Бронза |
Keyswine | Каберне Фран | 2023 | 80,4 | Бронза |
Chateau Pauk (ФГ “ШАТО ПАУК” ) | Каберне Совіньйон | 2024 | 80,2 | Бронза |
Reshko Craft | Мускат Голодриги | 2024 | 80,2 | Бронза |
Vitalii Lubka (Любка Виталий Михайлович) | Мерло | 2024 | 80,2 | Бронза |
Bereczky Winery / Винарня Bereczky | Берегі Бетяр | 2020 | 80 | Бронза |
Chateau Pauk (ФГ “ШАТО ПАУК” ) | Біанка | 2024 | 79,8 | Бронза |
Krasnai Yurii | Мускат Голодриги | 2024 | 79,67 | Бронза |
Antalovsky’s wines (Вина Анталовского) | Цвайгельт | 2022 | 79,4 | Бронза |
Боркосі Ференс | Серемський зелений | 2024 | 79,4 | Бронза |
ШТИФКО | Леанка | 2024 | 79,4 | Бронза |
Будинок вина | Каберне Совіньйон | 2024 | 79 | Бронза |
FERENC Winary | Мерло | 2023 | 78,8 | Бронза |
Боркосі Ференс | Каберне Фран рожеве | 2023 | 78,8 | Бронза |
Будинок вина | Чорний доктор | 2024 | 78,8 | Бронза |
ФГ “Садвинкрафт” | Долина нарцисів | 2024 | 78,8 | Бронза |
Nota Bene | Італійський Рислінг | 2024 | 78,75 | Бронза |
КІШ VINERI (KISS WINERY) | Красень | 2023 | 78,6 | Бронза |
ФОП Косюк ОЮ | Біанка | 2024 | 78,6 | Бронза |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Orange Bronze | 2024 | 78,2 | Бронза |
Bereczky Winery / Винарня Bereczky | Талтош | 2021 | 78 | Бронза |
Результати конкурсу “Червене вино -2025” виробників дистилятів | ||||
Producer | Beverage name | Vintage/age | Final score | Medal |
Файна Фляшка | Raspberry gin | 2024 | 94,4 | Золото |
Файна Фляшка | настій з чорного горіху | 2024 | 93,8 | Золото |
Файна Фляшка | Smoked pear | 2024 | 92,8 | Золото |
Файна Фляшка | Ратафія полунична | 2024 | 91,25 | Золото |
Birok | малина | 2023 | 88,8 | Золото |
Birok | дичківка | 2024 | 88,4 | Золото |
Birok | малина 50 | 2024 | 87 | Золото |
Birok | айва | 2022 | 85 | Срібло |
Birok | грушівка | 2023 | 84,75 | Срібло |
Birok | айва | 2024 | 82,4 | Срібло |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Яблучанка 42% | 2015 | 82 | Срібло |
Birok | Абрикос | 2024 | 81,2 | Бронза |
Birok | полуниця | 2023 | 81,2 | Бронза |
Birok | Абрикос | 2023 | 78,75 | Бронза |
Читайте також:
А ще більше цікавих статей про виноробство, пивоваріння ви можете прочитати у наших журналах. Електронна версія доступна до завантаження безкоштовно на період війни: https://techdrinks.info/product-category/2023-2024/.
Журнал «Напої. Технології та Інновації» виходить друком у форматі «перевертайко» 2 в 1 з журналом «Пиво. Технології та Інновації». Адже з початку воєнного стану два видання «Напої. Т. І.» та «Пиво. Т. І.» об’єдналися і виходять одночасно.
Щоб придбати друкований випуск нового журналу або
передплатити видання на 2025 рік, звертайтеся за контактами:
Лариса Товкач, менеджер, +38 097 968 95 16, sad.nti@ukr.net
Анна Панкратенкова, тел.: +38 097 75 92 583, reklama.nti@gmail.com
Ірина Петронюк, тел.: +38 096 49 16 692, oksana.buh.ti@gmail.com